∷ 產(chǎn)品目錄

∷ 友情鏈接

∷ 產(chǎn)品目錄
∷ 友情鏈接
NEXON傳感器PN3010/B400P21G14MS
傳感器的基本特性是指其輸出與輸入之間的關(guān)系。這種關(guān)系可以分為靜態(tài)特性和動(dòng)態(tài)特性。靜態(tài)特性主要描述的是當(dāng)測(cè)量系統(tǒng)輸入恒定信號(hào)時(shí)的特性,包括靈敏度、分辨力、線性度、穩(wěn)定性和電磁兼容性等。而動(dòng)態(tài)特性則主要描述的是傳感器對(duì)隨時(shí)間變化的輸入信號(hào)的響應(yīng)特性。了解這些基本特性有助于更好地選擇和使用傳感器。
中間繼電器MY2N-GS AC220/240 | 短行程氣缸ADVU-25-30-APA |
XB2BD33C=ZB2BZ103C+ZB2BD3C | 短行程氣缸ADVU-25-80-PA |
7Z-23528M topworx | 短行程氣缸AEVC-20-5-1P |
4 . 2103-01-18.00HD | FESTO標(biāo)準(zhǔn)氣缸 DNCB-40-600-PPV-A |
Z2S6-2-6X | FESTO標(biāo)準(zhǔn)氣缸 DNCB-50-1000-PPV-A |
SR0150 | 電子模塊 FESTO VMPA-FB-EMG-P1 542224 |
IZH10 | 消聲器 U-1/4 (2316) |
2 . ASCO SC8210G004 24VDC | 止回閥 HGL-1/2-B |
AW30K-03DE-B | .架 AC-ZNCF-32 Festo |
KHP-10-1114-06 | 比例調(diào)節(jié)器 MPPE-3-1/2-2.5-420-B (164320) |
S100-AC-FG-0125(M16*2-G1/4) | 比例調(diào)壓閥 MPPE-3-1/4-6-420-B 1:8bar/120psi 2:0-6 bar/0-90psi |
RSKE-RF3-2/2.5-1-A-ND-N-16-0-CN | 氣缸 DNC-50-100-PPV-A |
FM26222212 | 電磁閥 MN1H-5/2-D-1-FR-SC 159716 |
UB4000-30GM-E4-V15 | 電磁閥 MN1H-5/3B-D-1-SC 159684 |
CA-CH10BP | 電磁閥 MN1H-5/3G-D-1-SC 159680 |
NEXON傳感器PN3010/B400P21G14MS
聯(lián)系人:羅丹 | 電話:18917074297 | 傳真:021-39526590 | 郵箱:[email protected] | 郵編:210812
地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713
網(wǎng)址:
http://qiantuosh.testmart.cn
您是第位訪客