進(jìn)口康茂盛隔膜式電磁閥產(chǎn)品,PDVC0122-A73GN-M00
? 適用于醫(yī)療儀器、分析儀器等特定應(yīng)用
? 緊湊型設(shè)計(jì)
? 可提供適用于真空應(yīng)用的產(chǎn)品
電壓允差 ±10%
功率消耗 0.9 W(帶發(fā)光指示燈時為 0.95 W)
工作循環(huán) ,連續(xù)工作
電氣連接 插座或 300 mm 引出線
注:在選擇合適的產(chǎn)品型號之前,
應(yīng)先檢查工作介質(zhì)與閥體材料和密封件材料的化學(xué)兼容性。
PDV 系列直動式隔膜電磁閥根據(jù)不同的公稱通徑和電氣接口有多種規(guī)格可供選擇,
隔膜式的設(shè)計(jì)可以使工作介質(zhì)遠(yuǎn)離電磁鐵發(fā)熱造成的影響。
適用于中性或腐蝕性介質(zhì)
防護(hù)等級 IP50
閥位機(jī)能 二位三通,常閉 [NC],常開 [NO]
工作方式 直動截止式
安裝方式 用螺釘安裝在閥板上
公稱直徑 0.65 mm
接口轉(zhuǎn)換板只需使用于標(biāo)準(zhǔn)氣路板上電磁閥的安裝,
當(dāng)使用單閥座或客戶定制的氣路板時,無需使用,
此時電磁閥的安裝螺釘為 M1.6X16(型號 K303/61)。
公稱流量 10 Nl/min
Kv (l/min) 0.15
工作壓力 0 ÷ 5 bar(NO),0 ÷ 7 bar(NC)
工作溫度 0 ÷ 50°C
響應(yīng)時間 (ISO 12238) 打開 < 10 ms,關(guān)閉 < 10 ms
PDVC0122-C13GN-M00* 2.0 0.90 0 ÷ 2.5 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-C13GN-MVC* 2.0 0.90 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-C14GN-M00* 2.0 0.90 0 ÷ 2.5 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-C14GN-MVC* 2.0 0.90 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-C15GN-M00* 2.0 0.90 0 ÷ 1.8 0.5 PEEK FFKM
PDVC0122-C15GN-MVC*
PDVC0122-A73GN-M00* 0.8 0.30 0 ÷ 10 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-A73GN-MVC* 0.8 0.30 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-A74GN-M00* 0.8 0.30 0 ÷ 10 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-B35GN-MVC* 1.2 0.48 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FFKM
PDVC0122-B73GN-M00* 1.6 0.70 0 ÷ 4.5 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-B73GN-MVC* 1.6 0.70 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-B74GN-M00* 1.6 0.70 0 ÷ 4.5 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-B74GN-MVC* 1.6 0.70 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-B75GN-M00* 1.6 0.70 0 ÷ 3 0.5 PEEK FFKM
PDVC0122-B75GN-MVC* 1.6 0.70 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FFKM
PDVC0122-A74GN-MVC* 0.8 0.30 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-A75GN-M00* 0.8 0.30 0 ÷ 6 0.5 PEEK FFKM
PDVC0122-A75GN-MVC* 0.8 0.30 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FFKM
PDVC0122-B33GN-M00* 1.2 0.48 0 ÷ 8 1.6 PEEK FKM
PDVC0122-B33GN-MVC* 1.2 0.48 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK FKM
PDVC0122-B34GN-M00* 1.2 0.48 0 ÷ 8 1.6 PEEK EPDM
PDVC0122-B34GN-MVC* 1.2 0.48 -0.9 ÷ 0 -0.9 PEEK EPDM
PDVC0122-B35GN-M00* 1.2 0.48 0 ÷ 5 0.5 PEEK FFKM
進(jìn)口康茂盛隔膜式電磁閥產(chǎn)品,PDVC0122-A73GN-M00