信號變送器Phoenix性能和優(yōu)點(diǎn)BC-508X10-6 GN
FLKM S135/... 適配器可以將單獨(dú)接線的 SIMATIC?S5 連接器連接到SIMATIC?S7-400 基本卡件上。
可以借助通用的調(diào)試適配器將現(xiàn)有 3線或 5 線 S5-135 的信號進(jìn)行擴(kuò)展。
電纜出線端可以直接連到各控制器上,如控制器 7-400 或 S7-300。
大允許工作電壓 60 V DC
大允許電流 (每路分支) 1 A
大電流 (供電) 8 A (每字節(jié))
環(huán)境溫度 (工作) -20 °C ... 50 °C
安裝位置/安裝方式 任意
標(biāo)準(zhǔn)/條例 DIN EN 50178 , IEC 60664 , IEC 62103
接線方式 現(xiàn)場側(cè) 螺釘連接
控制系統(tǒng)側(cè) IDC/FLK 針腳排 (2.54 mm)
導(dǎo)線橫截面積 剛性 / 柔性 / AWG 0.2 ... 4 mm2 / 0.2 ... 2.5 mm2 / 24 - 12
尺寸 H / D 90 mm / 68 mm
因此,S5-135現(xiàn)有的現(xiàn)場布線可以通過新的控制器達(dá)到測試目的。
因?yàn)樵诮涌刂乒裰?,暫時接上新的控制裝置,所以必要時系統(tǒng)原來的狀態(tài)可以得到存儲。
如果用新控制器系統(tǒng)功能正常無誤,這時就可以換掉 S5-135。
信號變送器Phoenix性能和優(yōu)點(diǎn)BC-508X10-6 GN
CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-OUT 2321017 1 CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-OUT 2321172 1
CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-OUT 2321020 1 CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-OUT 2321185 1
CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-OUT 2321033 1 CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-OUT 2321198 1
CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-OUT 2321046 1 CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-OUT 2321208 1
CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-OUT 2321059 1 CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-OUT 2321211 1
CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/S7-OUT 2321062 1 CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-OUT 2321224 1
CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-OUT 2321075 1 CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-OUT 2321237 1
CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-OUT 2321088 1 CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-OUT 2321240 1
CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-IN 2321091 1 CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-IN 2321253 1
CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-IN 2321101 1 CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-IN 2321266 1
CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-IN 2321114 1 CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-IN 2321279 1
CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-IN 2321127 1 CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-IN 2321282 1
CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-IN 2321130 1 CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-IN 2321295 1
CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/S7-IN 2321143 1 CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-IN 2321305 1
CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-IN 2321156 1 CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-IN 2321318 1
CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-IN 2321169 1 CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-IN
信號變送器Phoenix性能和優(yōu)點(diǎn)BC-508X10-6 GN