SMC標(biāo)準(zhǔn)型電磁閥SJ3B60K-5CZ-C4薄型盒式的


SJ2000/3000 系列 插入式 插座接線式 D型輔助插座/扁平電纜/對(duì)應(yīng)PC接線 電磁閥 標(biāo)準(zhǔn)型
薄型盒式,無(wú)底板構(gòu)造
閥體寬度為7.5 mm (SJ2000) 或10 mm (SJ3000),占據(jù)更少的空間
SJ2000和SJ3000可組合
采用插座式連接方式,易于增減集裝位數(shù)和閥的更換
單電控
4位雙3通閥規(guī)格可用
集裝式型號(hào): SS5J2, SS5J3
系列 | 3 | SJ3000 |
機(jī)能 | B | 雙3通閥:N.O./N.O. |
先導(dǎo)方式 | - | 內(nèi)部先導(dǎo)式 |
背壓防止閥 | K | 內(nèi)藏 |
線圈規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
額定電壓 | 5 | DC24V |
COM規(guī)格 | - | +COM |
插座引出方式 | C | 集中配線 |
LED及過(guò)電壓保護(hù)回路 | Z | 帶指示燈·過(guò)電壓保護(hù)回路(有極性) |
手動(dòng)操作 | - | 非鎖定推壓式 |
A,B通口接管口徑 | C4 | Φ4 快換接頭 |
單線圈配線規(guī)格 | - | 單配線 |
控制方式 | - | 無(wú)控制方式 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|
閥體形式 | 插入式 |
配管種類(lèi) | 直接配管型 |
密封方式 | 彈性密封 |
消聲器 | 無(wú)消聲器 |
保護(hù)構(gòu)造 | 防塵 |
*使用壓力 | 0.7 |
*低使用壓力 | 0.15 |
*動(dòng)作頻率 | 10 |
響應(yīng)時(shí)間 | 30 |
消耗功率 | 0.4 |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
C值(P→A/B) 直接配管型 | 0.42 |
B值(P→A/B) 直接配管型 | 0.17 |
Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.11 |
C值(A/B→E) 直接配管型 | 0.45 |
B值(A/B→E) 直接配管型 | 0.16 |
Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 0.11 |
SMC標(biāo)準(zhǔn)型電磁閥SJ3B60K-5CZ-C4薄型盒式的